|
NOS
|
En m € | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Chiffres d'affaires | 43,3 | 38,8 | 13,3 | 5,2 | 31,9 | 32,1 |
Dont: Hébergement | 37,3 | 33,2 | 11,0 | 4,2 | 25,7 | 25,6 |
Dont: Restauration | 6,0 | 5,6 | 2,3 | 1 | 6,2 | 6,5 |
Excédent brut d'exploitation | 13,0 | 12,1 | 0,9 | -6,2 | 5,0 | 5,2 |
Résultat d'exploitation | 9,5 | 8,6 | -2,3 | -9,8 | 1 | 2.3 |
Résultat net | 8,5 | 7,1 | 0,6 | -9,9 | 0,8 | 3.2 |
Taux d'occupation | 66,97 | 73,26 | 31,09 | 13,58 | 74,85 | 74,53 |
Prix moyen par chambre | 624,80 | 505,69 | 383,89 | 348,3 | 386,5 | 387,58 |
Rev Par | 418,46 | 370,49 | 119,34 | 47,29 | 289,3 | 288,86 |
Effectifs | 274 | 259 | 224 | 257 | 293 | 276 |
CONSULTER Les Chiffres clés |
DÉCOUVRIR Nos communiqués |
RETROUVER Nos téléchargements |
NOUS ÉCRIRE Contact |