|
NOS
|
En m € | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Chiffres d'affaires | 42,9 | 43,3 | 38,8 | 13,3 | 5,2 | 31,9 |
Dont: Hébergement | 37,5 | 37,3 | 33,2 | 11,0 | 4,2 | 25,7 |
Dont: Restauration | 5,4 | 6,0 | 5,6 | 2,3 | 1 | 6,2 |
Excédent brut d'exploitation | 10,7 | 13,0 | 12,1 | 0,9 | -6,2 | 5,0 |
Résultat d'exploitation | 6,9 | 9,5 | 8,6 | -2,3 | -9,8 | 1 |
Résultat net | 4,3 | 8,5 | 7,1 | 0,6 | -9,9 | 0,8 |
Taux d'occupation | 67,92 | 66,97 | 73,26 | 31,09 | 13,58 | 74,85 |
Prix moyen par chambre | 610,06 | 623,44 | 505,69 | 383,89 | 348,3 | 386,5 |
Rev Par | 414,36 | 417,55 | 370,49 | 119,34 | 47,29 | 289,3 |
Effectifs | 268 | 274 | 259 | 224 | 257 | 293 |
CONSULTER Les Chiffres clés |
DÉCOUVRIR Nos communiqués |
RETROUVER Nos téléchargements |
NOUS ÉCRIRE Contact |