|
NOS
|
En m € | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
2017 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Chiffres d'affaires | 13,3 | 5,2 | 31,9 | 32.1 | 28,9 | 26,3 | 26,5 | 24,5 | 27,2 |
Dont: Hébergement | 11,0 | 4,2 | 25,7 | 25.6 | 23,1 | 21,1 | 21,3 | 19,3 | 21,5 |
Dont: Restauration | 2,3 | 1 | 6,2 | 6.5 | 5,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,7 |
Excédent brut d'exploitation | 0,9 | -6,2 | 5,0 | 5.9 | 4,8 | 3,5 | 2,5 | 1,3 | 3,3 |
Résultat d'exploitation | -2,3 | -9,8 | 1 | 2.3 | 1,2 | -0,2 | -0,8 | -2,1 | 0,6 |
Résultat net | 0,6 | -9,9 | 0,8 | 3.2 | 1,6 | -0,1 | -1,7 | -1,4 | 0,8 |
Taux d'occupation | 31,09 | 13,58 | 74,85 | 74.53 | 71,81 | 67,18 | 68,71 | 72,61 | 72,67 |
Prix moyen par chambre | 383,89 | 348,3 | 386,5 | 387.58 | 361,17 | 361,41 | 384,09 | 378,74 | 344,79 |
Rev Par | 119,34 | 47,29 | 289,3 | 288.86 | 265,09 | 242,78 | 262,79 | 275,00 | 250,57 |
Effectifs | 224 | 257 | 293 | 276 | 261 | 253 | 262 | 278 | 283 |
CONSULTER Les Chiffres clés |
DÉCOUVRIR Nos communiqués |
RETROUVER Nos téléchargements |
NOUS ÉCRIRE Contact |